Kota Pasuruan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, telah melaksanakan penjualan umum/lelang terhadap Barang Milik Daerah. Lelang terebut dilaksanakan di kantor BPKA Kota Pasuruan pada tanggal 01 Oktober 2021. Adapun hasil lelang adalah sebagai berikut.
No | Objek Lelang | Pemenang Lelang | Pokok Lelang |
1 | HONDA / MCB 97 WIN | INDIRAYANA | 4.567.890,00 |
2 | SUZUKI / FD 110 | WELISETIANTO | 1.150.750,00 |
3 | SUZUKI / FD 110 | WELISETIANTO | 1.450.750,00 |
4 | HONDA / NF 100 | SEPTIAN ROCHMATTULLOH | 2.228.946,00 |
5 | HONDA / NF 100 | SEPTIAN ROCHMATTULLOH | 2.225.789,00 |
6 | HONDA / NF 100 | WELISETIANTO | 2.050.750,00 |
7 | HONDA / NF 100 | WELISETIANTO | 1.950.750,00 |
8 | HONDA / NF 100 | WELISETIANTO | 1.875.000,00 |
9 | HONDA / NF 100 | SEPTIAN ROCHMATTULLOH | 2.223.178,00 |
10 | SUZUKI / FD 110 | WELISETIANTO | 1.445.750,00 |
11 | SUZUKI / FD 110 | SEPTIAN ROCHMATTULLOH | 1.111.112,00 |
12 | HONDA / NF 100 D | SEPTIAN ROCHMATTULLOH | 2.226.790,00 |
13 | HONDA / NF 100 | WELISETIANTO | 1.875.050,00 |
14 | SUZUKI / FD 110 | WELISETIANTO | 1.475.500,00 |
15 | HONDA / NF 100 | SEPTIAN ROCHMATTULLOH | 2.159.759,00 |
16 | HONDA / NF 100 | MOCH IQBAL INSANI | 2.500.000,00 |
17 | SUZUKI / FD 100 | WELISETIANTO | 1.375.500,00 |
18 | HONDA / NF 100 D | SEPTIAN ROCHMATTULLOH | 2.233.456,00 |
19 | HONDA / NF 100 | SEPTIAN ROCHMATTULLOH | 2.259.700,00 |
20 | HONDA / GL MAX 125 | ALI SYAFIUDIN | 3.775.509,00 |
21 | SUZUKI / FL 125 SD | GEDION SUYONO | 2.020.999,00 |
22 | DAST / DS 100-19 | MARSUDI | 3.369.999,00 |
23 | Suzuki / FD 110 | WELISETIANTO | 1.550.750,00 |
24 | Suzuki / FD 110 | WELISETIANTO | 1.185.750,00 |
25 | HONDA / GL PRO 160 | YOPI LUCKY IRNANTO | 4.399.999,00 |
26 | Suzuki / RC 110 TORNADO | SWASTIKA ADI NUGROHO | 1.009.999,00 |
27 | SUZUKI / RC 110 | MARSUDI | 1.569.999,00 |
28 | Honda Supra / NF 100 | RAHMADANI | 2.251.000,00 |
29 | Honda Supra / NF 100 | WELISETIANTO | 1.755.750,00 |
30 | Honda Supra / NF 100 | RAHMADANI | 3.059.000,00 |
31 | Honda / C 86 | GEDION SUYONO | 1.251.999,00 |
32 | Honda Win / MEGA PRO | MARSUDI | 2.759.999,00 |
33 | Honda Win / MCB | MARSUDI | 3.569.999,00 |
34 | SUZUKI / TRS 118 | TAP | TIDAK ADA PENAWARAN |
35 | HONDA / MCB 97 WIN | EKO HANDRIANTO | 3.456.789,00 |
36 | SUZUKI / FD 110 | WELISETIANTO | 1.475.000,00 |
37 | DAST / DS 100-9 | EKO HANDRIANTO | 1.111.111,00 |
38 | YAMAHA / V110E | SWASTIKA ADI NUGROHO | 1.609.999,00 |
39 | SUZUKI / FD 110 | WELISETIANTO | 1.250.750,00 |
40 | SUZUKI / FD 110 | WELISETIANTO | 1.125.750,00 |
41 | SUZUKI / ST 150 FUTURA | SUFYAN BACHMID | 20.000.000,00 |
42 | Suzuki / ST 150 FUTURA | SUFYAN BACHMID | 25.000.000,00 |
43 | TIMOR / S 5515 I | INDRA ADHI PAMUNGKAS | 12.399.399,00 |
44 | Toyota Kijang KF50 STD/ Pick Up | EKO HANDRIANTO | 18.111.111,00 |
45 | Suzuki / Carry ST 150 FUTURA | WIELDAN | 26.101.101,00 |
46 | HAPPY / HP 125 B | TIDAK ADA PENAWARAN | TIDAK ADA PENAWARAN |
47 | HAPPY / HP 125 B | TIDAK ADA PENAWARAN | TIDAK ADA PENAWARAN |
48 | HAPPY / HP 125 B | TIDAK ADA PENAWARAN | TIDAK ADA PENAWARAN |
49 | ISUZU / NHR55 | DWI AGUNG PRASETYO | 41.088.888,00 |
50 | DAIHATSU / S91 ESPASS | BAHRUL ULUM | 12.499.900,00 |
51 | AVANZA 1300 G | DIBATALKAN | DIBATALKAN |
52 | Mitsubishi / L300 | TIDAK ADA PENAWARAN | TIDAK ADA PENAWARAN |
53 | TOYOTA / KIJANG KF50 SPR | INDRA ADHI PAMUNGKAS | 16.399.399,00 |
54 | ISUZU / NKR66-2 | WIELDAN | 31.150.150,00 |
55 | TOYOTA / KJG INNOVA G XR42 DS | WIELDAN | 107.102.000,00 |
56 | TOYOTA / KIJANG KF60 STD | WIELDAN | 15.151.151,00 |
57 | TOYOTA / DYNA BU303R | BAMBANG HADI | 19.700.000,00 |
58 | TOYOTA / DYNA BU303R | INDRA ADHI PAMUNGKAS | 16.399.399,00 |
59 | TOYOTA / DYNA BU303R | BAMBANG HADI | 21.177.000,00 |
Dari 59 kendaraan yang diajukan untuk dilelang, 1 kendaraan dibatalkan, 5 kendaraan tidak ada penawaran, sehingga yang berhasil dilelang sebanyak 53 kendaraan dengan total pokok lelang sebesar 464.226.068,00
