- Proses penilaian Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Lokasi Bongkaran adalah di SMP 6 Kota Pasuruan. Detail bongkaran yang dijual adalah sebagai berikut :
No | Nama Bahan | Volume | Harga |
GEDUNG EX PKK | |||
1 | Genteng karangpilang | 6560 bh | 3.274.096 |
2 | Kayu 6/10 | 1,2 m3 | 1.081.884 |
3 | Kayu 8/10 | 0,48 m3 | 432.754 |
4 | Kayu 4/6 | 1,2 m3 | 927.329 |
5 | Kayu 6/12 | 1,67 m3 | 1.505.982 |
6 | Kayu 5/7 | 0,5 m3 | 386.387 |
Jumlah Total | 7.608.432 | ||
Pembulatan | 7.608.000 |
Untuk proses penawaran pembelian bongkaran bisa disampaikan ke BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Jln Pahlawan No 22 Kota Pasuruan.