PPID
Permohonan Informasi
Keberatan Informasi
NO | Judul | Jenis | Tahun | Akses Informasi |
1 | Dokumen Pelaksaan Anggaran | Informasi Berkala | 2023 | Akses |
2 | Rencana Kerja | Informasi Setiap Saat | 2024 | Akses |
3 | Rencana Kerja | Informasi Setiap Saat | 2023 | Akses |
4 | Rencana Strategis 2021-2026 | Informasi Setiap Saat | 2021 | Akses |
5 | Infromasi yang dikecualikan | Informasi Dikecualikan | 2024 | Akses |
6 | Neraca | Informasi Berkala | 2023 | Akses |
7 | Prosedur Penanganan Keadaan Bencana | Informasi Serta Merta | 2023 | Akses |
8 | Laporan Realisasi Anggaran | Informasi Berkala | 2023 | Akses |
9 | Dokumen Pelaksaan Anggaran | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
10 | Informasi tentang Prosedur memperoleh Informasi Publik | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
11 | Daftar Aset | Informasi Setiap Saat | 2024 | Akses |
12 | Informasi Laporan Akuntabilitas Kerja | Informasi Berkala | 2023 | Akses |
13 | Berita Acara Rekonsiliasi Aset | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
14 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
15 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
16 | Kanal aduan dan komunikasi interaktif dengan masyarakat melalui media sosial | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
17 | Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi Sumber dan Jumlah | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
18 | Penanggungjawab, Pelaksana Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
19 | Profil Pejabat Struktural | Informasi Berkala | 2022 | Akses |
20 | Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
21 | Nama Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
22 | Pegawai | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
23 | Profil Kepala Badan | Informasi Berkala | 2024 | Akses |
24 | Struktur Organisasi | Informasi Berkala | 2022 | Akses |
25 | Tugas dan Fungsi | Informasi Berkala | 2022 | Akses |
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.